JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA ANAK KAB. TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021-2022
| NO | INDIKATOR | JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN 2021 | JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN 2022 | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2021 LAKI-LAKI | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2021 PEREMPUAN | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2021 | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2022 LAKI-LAKI | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2022 PEREMPUAN | JUMLAH YANG MEMILIKI AKTA TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBA TENGAH | 26.565 | 24.975 | 13.438 | 12.303 | 26.203 | 8.001 | 7.333 | 15.334 |
| 2 | TUMIJAJAR | 12.612 | 12.044 | 6.041 | 5.933 | 12.287 | 2.844 | 2.761 | 5.605 |
| 3 | TUBA UDIK | 9.475 | 8.982 | 5.146 | 4.329 | 9.217 | 2.123 | 2.015 | 4.138 |
| 4 | GUNUNG TERANG | 6.315 | 5.897 | 2.989 | 2.844 | 6.105 | 1.728 | 1.611 | 3.339 |
| 5 | GUNUNG AGUNG | 9.651 | 9.396 | 4.712 | 4.337 | 9.342 | 2.065 | 1.92 | 3.985 |
| 6 | WAY KENANGA | 6.666 | 6.597 | 2.976 | 2.893 | 6340 | 1.574 | 1.451 | 3.025 |
| 7 | LAMBU KIBANG | 7.034 | 6.724 | 3.325 | 3.145 | 6843 | 1.934 | 1.891 | 3.825 |
| 8 | PAGAR DEWA | 2.307 | 2.228 | 988 | 945 | 2103 | 595 | 577 | 1.172 |
| 9 | BATU PUTIH | 5.114 | 4.955 | 2.285 | 2.192 | 4754 | 870 | 839 | 1.709 |
| JUMLAH | 85.734 | 81.798 | 41.384 | 13.438 | 12.303 | 21.734 | 20.398 | 42.132 |
Publikasi
:
20 May 2024
Dilihat
:
64
Terakhir Dilihat
:
28 March 2026
Satuan
:
%
Penanggung Jawab
:
Munyati,S.Pd.,M.MPd
Tahun
:
2022